Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
04.11.2024.
11:30
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 448.627 | 449.013 | 418.81 | 412.857 | mg/Nm3 | |
SO2 | 4.783 | 5.221 | 5.219 | 5.191 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 384.719 | 462.947 | 497.161 | 509.544 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.308 | 0.32 | 0.309 | 0.244 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 19.211 | 19.086 | 17.47 | 16.81 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.299 | 0.358 | 0.311 | 0.299 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 11.232 | 11.36 | 11.481 | 11.441 | Vol % | |
Protok (Flow) | 251.873 | 247.896 | 246.447 | 250.408 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 163.414 | 163.5 | 163.702 | 163.272 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 73.396 | 73.463 | 74.5 | 77.776 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.24 | 0.214 | 0.21 | 0.221 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
04.11.2024.
11:30
mlin nije u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vol % | |
Protok (Flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 0 | 0 | 0 | 0 | °C |