Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
31.03.2025.
02:46
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 672.21 | 695.127 | 641.449 | 666.147 | mg/Nm3 | |
SO2 | 31.221 | 27.769 | 28.387 | 30.204 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 449.166 | 475.285 | 481.372 | 507.109 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.287 | 0.271 | 0.175 | 0.232 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 16.72 | 16.568 | 17.03 | 16.747 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.5 | 0.495 | 0.577 | 0.577 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 11.487 | 11.443 | 11.507 | 11.442 | Vol % | |
Protok (Flow) | 232.358 | 233.553 | 234.523 | 236.739 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 156.877 | 156.91 | 157.105 | 157.115 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 77.163 | 77.189 | 75.815 | 74.268 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.243 | 0.259 | 0.25 | 0.254 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
31.03.2025.
02:46
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 144.889 | 142.008 | 138.806 | 143.109 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.573 | 0.584 | 0.668 | 0.66 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 69.418 | 76.631 | 67.363 | 72.919 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.843 | 0.758 | 0.731 | 0.731 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.383 | 12.402 | 12.504 | 12.502 | Vol % | |
Protok (Flow) | 49.002 | 47.464 | 47.193 | 46.495 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 97.7 | 97.638 | 97.435 | 97.162 | °C |