Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
21.01.2025.
05:11
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 532.217 | 523.679 | 560.449 | 602.554 | mg/Nm3 | |
SO2 | 40.224 | 40.088 | 39.031 | 42.923 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 628.27 | 611.639 | 564.237 | 485.944 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.299 | 0.297 | 0.252 | 0.31 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 21.502 | 21.244 | 21.589 | 21.858 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.435 | 0.434 | 0.441 | 0.447 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 11.709 | 11.647 | 11.575 | 11.483 | Vol % | |
Protok (Flow) | 234.502 | 232.869 | 235.332 | 238.061 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 158.597 | 158.615 | 158.626 | 158.768 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 86.808 | 86.768 | 86.479 | 84.43 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.2 | 0.212 | 0.214 | 0.219 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
21.01.2025.
05:11
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 123.085 | 125.618 | 126.934 | 135.561 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.574 | 0.574 | 0.578 | 0.565 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 84.697 | 77.664 | 84.95 | 69.622 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.654 | 0.638 | 0.675 | 0.707 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 13.113 | 13.113 | 13.011 | 12.929 | Vol % | |
Protok (Flow) | 6.249 | 11.733 | 10.868 | 9.29 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 107.856 | 107.854 | 107.767 | 107.207 | °C |