Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
28.01.2025.
04:36
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 492.141 | 504.263 | 492.879 | 474.473 | mg/Nm3 | |
SO2 | 50.051 | 52.697 | 51.897 | 54.727 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 479.587 | 456.733 | 493.221 | 527.524 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.487 | 0.479 | 0.497 | 0.485 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 16.378 | 16.369 | 16.684 | 16.821 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.453 | 0.407 | 0.435 | 0.427 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.199 | 12.183 | 12.208 | 11.987 | Vol % | |
Protok (Flow) | 222.562 | 222.382 | 221.787 | 227.771 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 157.995 | 157.968 | 158.072 | 158.101 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 89.931 | 89.455 | 86.855 | 87.24 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.252 | 0.235 | 0.217 | 0.218 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
28.01.2025.
04:36
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 115.306 | 115.896 | 112.662 | 107.717 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.875 | 0.859 | 0.835 | 0.822 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 67.095 | 66.917 | 76.116 | 79.245 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.567 | 0.575 | 0.657 | 0.644 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 13.942 | 13.965 | 13.77 | 13.576 | Vol % | |
Protok (Flow) | 0.534 | 0.618 | 2.865 | 2.482 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 103.602 | 103.587 | 103.584 | 103.563 | °C |