Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
22.02.2025.
10:21
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 533.459 | 540.743 | 537.677 | 547.034 | mg/Nm3 | |
SO2 | 30.36 | 28.326 | 28.095 | 24.914 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 439.618 | 399.61 | 509.369 | 502.937 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.296 | 0.295 | 0.237 | 0.286 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 20.17 | 20.23 | 20.459 | 20.849 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.508 | 0.507 | 0.521 | 0.499 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.337 | 12.321 | 12.337 | 12.049 | Vol % | |
Protok (Flow) | 221.04 | 223.111 | 222.201 | 228.599 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 161.178 | 160.948 | 161.126 | 161.331 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 88.186 | 88.321 | 88.24 | 84.289 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.2 | 0.23 | 0.223 | 0.219 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
22.02.2025.
10:21
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 122.926 | 122.523 | 123.736 | 124.976 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.769 | 0.721 | 0.717 | 0.702 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 72.634 | 79.535 | 82.774 | 83.079 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.533 | 0.489 | 0.542 | 0.545 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.97 | 12.961 | 12.935 | 12.616 | Vol % | |
Protok (Flow) | 34.689 | 35.701 | 36.034 | 37.945 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 107.248 | 107.187 | 106.973 | 105.54 | °C |