Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
21.01.2025.
05:06
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 573.66 | 533.815 | 589.36 | 602.554 | mg/Nm3 | |
SO2 | 39.31 | 39.499 | 42.69 | 42.923 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 642.557 | 680.54 | 549.533 | 485.944 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.221 | 0.219 | 0.298 | 0.31 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 21.685 | 21.524 | 22.047 | 21.858 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.429 | 0.426 | 0.433 | 0.447 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 11.577 | 11.519 | 11.49 | 11.483 | Vol % | |
Protok (Flow) | 236.054 | 236.225 | 237.62 | 238.061 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 158.683 | 158.666 | 158.732 | 158.768 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 86.349 | 86.353 | 86.119 | 84.43 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.199 | 0.206 | 0.221 | 0.219 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
21.01.2025.
05:06
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 123.329 | 125.014 | 136.46 | 135.561 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.567 | 0.587 | 0.57 | 0.565 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 94.361 | 86.413 | 74.655 | 69.622 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.667 | 0.674 | 0.647 | 0.707 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 13.023 | 13.005 | 12.931 | 12.929 | Vol % | |
Protok (Flow) | 16.375 | 9.106 | 9.924 | 9.29 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 107.726 | 107.78 | 107.527 | 107.207 | °C |