Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
31.03.2025.
02:49
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 663.19 | 671.319 | 641.449 | 666.147 | mg/Nm3 | |
SO2 | 32.966 | 29.997 | 28.387 | 30.204 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 547.992 | 495.471 | 481.372 | 507.109 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.266 | 0.271 | 0.175 | 0.232 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 16.559 | 16.72 | 17.03 | 16.747 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.575 | 0.496 | 0.577 | 0.577 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 11.384 | 11.434 | 11.507 | 11.442 | Vol % | |
Protok (Flow) | 238.449 | 238.598 | 234.523 | 236.739 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 156.705 | 156.624 | 157.105 | 157.115 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 77.714 | 77.611 | 75.815 | 74.268 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.243 | 0.252 | 0.25 | 0.254 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
31.03.2025.
02:49
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 145.14 | 146.571 | 138.806 | 143.109 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.571 | 0.661 | 0.668 | 0.66 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 70.329 | 65.63 | 67.363 | 72.919 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.822 | 0.837 | 0.731 | 0.731 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.353 | 12.367 | 12.504 | 12.502 | Vol % | |
Protok (Flow) | 47.949 | 47.295 | 47.193 | 46.495 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 97.7 | 97.698 | 97.435 | 97.162 | °C |