Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
21.11.2024.
07:21
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 441.176 | 457.888 | 494.333 | 463.725 | mg/Nm3 | |
SO2 | 7.63 | 7.704 | 8.81 | 10.061 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 492.659 | 510.224 | 528.405 | 496.932 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 1.002 | 0.985 | 1.185 | 1.327 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 19.658 | 19.61 | 20.491 | 20.052 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.334 | 0.403 | 0.35 | 0.341 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.69 | 12.423 | 12.518 | 12.567 | Vol % | |
Protok (Flow) | 256.759 | 262.835 | 250.452 | 248.129 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 158.597 | 158.597 | 157.719 | 158.009 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 68.436 | 68.692 | 69.073 | 67.544 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.237 | 0.211 | 0.218 | 0.221 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
21.11.2024.
07:21
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 102.653 | 100.821 | 108.335 | 103.662 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.199 | 0.196 | 0.207 | 0.204 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 86.712 | 95.29 | 92.175 | 83.607 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 1.488 | 1.896 | 1.881 | 1.894 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.722 | 12.611 | 12.89 | 12.886 | Vol % | |
Protok (Flow) | 39.211 | 40.565 | 40.315 | 39.682 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 91.84 | 91.786 | 91.556 | 91.116 | °C |