Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
21.01.2025.
05:22
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 641.598 | 675.064 | 542.425 | 602.554 | mg/Nm3 | |
SO2 | 40.526 | 38.118 | 39.375 | 42.923 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 276.4 | 375.863 | 557.395 | 485.944 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.226 | 0.215 | 0.303 | 0.31 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 21.802 | 22.662 | 21.526 | 21.858 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.482 | 0.459 | 0.445 | 0.447 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 11.778 | 11.731 | 11.718 | 11.483 | Vol % | |
Protok (Flow) | 229.047 | 231.966 | 231.013 | 238.061 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 158.425 | 158.52 | 158.59 | 158.768 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 86.073 | 86.105 | 86.655 | 84.43 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.232 | 0.202 | 0.217 | 0.219 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
21.01.2025.
05:22
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 142.953 | 126.435 | 123.553 | 135.561 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.635 | 0.589 | 0.58 | 0.565 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 51.942 | 82.078 | 78.741 | 69.622 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.92 | 0.763 | 0.763 | 0.707 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 13.226 | 13.231 | 13.171 | 12.929 | Vol % | |
Protok (Flow) | 5.169 | 9.285 | 11.219 | 9.29 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 108.073 | 108.048 | 107.922 | 107.207 | °C |