Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
22.02.2025.
10:26
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 549.414 | 544.218 | 537.677 | 547.034 | mg/Nm3 | |
SO2 | 30.883 | 33.442 | 28.095 | 24.914 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 458.005 | 394.494 | 509.369 | 502.937 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.273 | 0.286 | 0.237 | 0.286 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 20.568 | 20.112 | 20.459 | 20.849 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.502 | 0.492 | 0.521 | 0.499 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.248 | 12.069 | 12.337 | 12.049 | Vol % | |
Protok (Flow) | 224.063 | 228.368 | 222.201 | 228.599 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 161.006 | 160.935 | 161.126 | 161.331 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 89.013 | 88.84 | 88.24 | 84.289 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.201 | 0.21 | 0.223 | 0.219 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
22.02.2025.
10:26
mlin u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 123.745 | 123.141 | 123.736 | 124.976 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0.704 | 0.701 | 0.717 | 0.702 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 69.405 | 68.259 | 82.774 | 83.079 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.484 | 0.494 | 0.542 | 0.545 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.812 | 12.78 | 12.935 | 12.616 | Vol % | |
Protok (Flow) | 33.522 | 36.719 | 36.034 | 37.945 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 107.378 | 107.352 | 106.973 | 105.54 | °C |